ドリンク
ソフトドリンク
| メニュー | 金額 |
|---|
| オレンジジュース | ¥300 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
| コーラ | ¥300 |
| ジンジャーエール | ¥300 |
| スプライト | ¥300 |
| リアルゴールド | ¥300 |
| カルピス | ¥300 |
| カルピスソーダ | ¥300 |
| ジャスミンティー | ¥300 |
| アイスティー | ¥300 |
| アイスミルクティー | ¥300 |
| アイスコーヒー | ¥300 |
ホットドリンク
| メニュー | 金額 |
|---|
| ホットティー | ¥300 |
| ホットミルクティー | ¥300 |
| ホットコーヒー | ¥300 |
水
ハイボール
| メニュー | 金額 |
|---|
| ハイボール | ¥500 |
| コークハイ | ¥500 |
| ジンジャーハイ | ¥500 |
酎ハイ
| メニュー | 金額 |
|---|
| ウーロンハイ | ¥500 |
| ジャスミンハイ | ¥500 |
サワー
| メニュー | 金額 |
|---|
| レモンサワー | ¥500 |
| グレープフルーツサワー | ¥500 |
| ライムサワー | ¥500 |
ジンカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| ジンバック | ¥500 |
| ジントニック | ¥500 |
| ジンリッキー | ¥500 |
ラムカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| ラムコーク | ¥500 |
| ラムトニック | ¥500 |
| ラムオレンジ | ¥500 |
カシスカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| カシスオレンジ | ¥500 |
| カシスソーダ | ¥500 |
| カシスウーロン | ¥500 |
ピーチカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| ファジーネーブル | ¥500 |
| ピーチウーロン | ¥500 |
カンパリカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| カンパリオレンジ | ¥500 |
| カンパリソーダ | ¥500 |
ティフィンカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| ティフィンオレンジ | ¥500 |
| ティフィンジンジャー | ¥500 |
アマレットカクテル
| メニュー | 金額 |
|---|
| アマレットオレンジ | ¥500 |
| アマレットジンジャー | ¥500 |
マリブカクテル
ビール
果実酒